Продукты 1С
- Типовые программные продукты 1С:Предприятие 8
- Лицензии 1С:Предприятие 8
- Совместные отраслевые продукты и лицензии для 1С:Предприятия
Типовые программные продукты 1С:Предприятие 8
| Продукт | Цена, руб. |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20100 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 39900 |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 51700 |
| 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22200 |
| 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | 51700 |
| 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 34800 |
| 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20100 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26800 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 49000 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 167400 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 34800 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 43300 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей. Коробочная поставка | 77500 |
| 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 1949400 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 662800 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка | 1177600 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 94700 |
| 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка | 253000 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 286900 |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 55300 |
| 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 180500 |
| 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 154700 |
| 1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений. Коробочная поставка | 11100 |
Лицензии 1С:Предприятие 8
| Продукт | Цена, руб. |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8500 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 28900 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 55300 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 103900 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 249300 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 479200 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1421500 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2364000 |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 19300 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 67300 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 115200 |
Совместные отраслевые продукты и лицензии для 1С:Предприятия
| Продукт | Цена, руб. |
| 1С:Предприятие 8. CRM Стандарт. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 33700 |
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ. Электронная поставка | 32500 |
| 1С:Предприятие 8. CRM КОРП. Электронная поставка | 57000 |
| 1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом. Электронная поставка | 367700 |
| 1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия без привязки на 1 радиотерминал. Электронная поставка | 28200 |
| 1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия без привязки на 5 радиотерминалов. Электронная поставка | 120400 |
| 1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия без привязки на 10 радиотерминалов. Электронная поставка | 202100 |
| 1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия без привязки на 20 радиотерминалов. Электронная поставка | 331100 |
| 1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия без привязки на 50 радиотерминалов. Электронная поставка | 772500 |
| 1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом 3.0. Электронная поставка | 55900 |
| 1С-Логистика:Управление складом 3.0. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 33600 |
| 1С-Логистика:Управление складом 3.0. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 144600 |
| 1С-Логистика:Управление складом 3.0. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 242100 |
| 1С:Предприятие 8. MDM Управление нормативно-справочной информацией. Электронная поставка | 1010000 |
| 1С:Предприятие 8. MES Оперативное управление производством. Электронная поставка | 339700 |
| 1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью для 1С:Бухгалтерия государственного учреждения. Электронная поставка | 61800 |
| 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 9100 |
| 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 30900 |
| 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 59300 |
| 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 101300 |
| 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 243300 |
| 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 467900 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Электронная поставка | 21000 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Электронная поставка на 5 пользователей | 56800 |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8200 |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 28000 |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 53800 |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 101300 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2. Электронная поставка | 779800 |
| 1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 18200 |
| 1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 61900 |
| 1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 118600 |
| 1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 223000 |
| 1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 535500 |
| 1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 1029300 |
| 1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 3053500 |
| 1С:ERP Управление строительной организацией 2. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 5077800 |
| 1С:Предприятие 8. Управление по целям и KPI. Электронная поставка | 50700 |
| 1С:Управление по целям и KPI. Дополнительная лицензия на 10 объектов управления. Электронная поставка | 42300 |
| 1С:Управление по целям и KPI. Дополнительная лицензия на 20 объектов управления. Электронная поставка | 65000 |
| 1С:Управление по целям и KPI. Дополнительная лицензия на 50 объектов управления. Электронная поставка | 113100 |
| 1С:Управление по целям и KPI. Дополнительная лицензия на 100 объектов управления. Электронная поставка | 196200 |
| 1С:Управление по целям и KPI. Дополнительная лицензия на 300 объектов управления. Электронная поставка | 389900 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Электронная поставка | 44800 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 61800 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ. Электронная поставка | 89000 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 105900 |
